cijfers x € 1.000  | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving  | Baten  | Lasten  | Saldo  | V/N  | 
Programma Dienstverlening & Bestuur (*)  | 2.139  | 10.653  | 8.515  | N  | 
Programma Welzijn & Zorg  | 3.867  | 18.237  | 14.370  | N  | 
Programma Wonen & Ondernemen  | 9.655  | 15.051  | 5.396  | N  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | 35.434  | 876  | 34.557  | V  | 
Overhead  | 1.670  | 7.064  | 5.394  | N  | 
Heffing VPB  | -  | |||
Bedrag onvoorzien  | 120  | 120  | N  | |
saldo van baten en lasten  | 52.765  | 52.001  | 764  | V  | 
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:  | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur  | 208  | -  | 208  | V  | 
Programma Welzijn & Zorg  | 2.134  | 589  | 1.545  | V  | 
Programma Wonen & Ondernemen  | 159  | 89  | 70  | V  | 
resultaat  | 55.265  | 52.678  | 2.587  | V  | 
(*) is saldo excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien.  | 

