Programma Dienstverlening & Bestuur  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nummer  | Omschrijving  | V/N  | Primaire begroting 2018  | Begroting na wijziging 2018  | Saldo 2018  | 
0-1  | Bestuur  | N  | 1.242  | 1.274  | 1.219  | 
0-10  | Mutaties reserves  | V  | 728  | 14.109  | 1.823  | 
0-2  | Burgerzaken  | N  | 145  | 145  | 238  | 
0-4  | Overhead  | N  | 5.405  | 5.608  | 5.636  | 
0-5  | Treasury  | V  | 182  | 201  | 215  | 
0-61  | OZB woningen  | V  | 2.275  | 2.256  | 2.355  | 
0-62  | OZB niet-woningen  | V  | 395  | 395  | 373  | 
0-64  | Belastingen overig  | N  | 72  | 72  | 73  | 
0-7  | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF  | V  | 24.957  | 25.464  | 25.083  | 
0-8  | Overige baten en lasten  | V  | 1.300  | 1.250  | 1.992  | 
1-1  | Crisisbeheersing en brandweer  | N  | 1.453  | 1.494  | 1.420  | 
1-2  | Openbare orde en veiligheid  | N  | 375  | 416  | 287  | 
3-2  | Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | N  | |||
Programma Welzijn & Zorg  | |||||
Nummer  | Omschrijving  | V/N  | Primaire begroting 2018  | Begroting na wijziging 2018  | Saldo 2018  | 
4-1  | Openbaar basisonderwijs  | N  | 7  | 7  | |
4-2  | Onderwijshuisvesting  | N  | 861  | 13.871  | 1.314  | 
4-3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | N  | 1.131  | 1.095  | 926  | 
5-1  | Sportbeleid en activering  | N  | 52  | 52  | 78  | 
5-2  | Sportaccommodaties  | N  | 589  | 672  | 709  | 
5-3  | Cult.presentatie, -productie en -partic.  | N  | 118  | 118  | 112  | 
5-4  | Musea  | N  | 20  | 26  | 18  | 
5-5  | Cultureel erfgoed  | N  | 11  | ||
5-6  | Media  | N  | 369  | 366  | 372  | 
5-7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | N  | 1.588  | 1.689  | 1.367  | 
6-1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | N  | 863  | 796  | 633  | 
6-2  | Wijkteams  | N  | 1.427  | 1.490  | 1.097  | 
6-3  | Inkomensregelingen  | N  | 1.180  | 1.198  | 1.204  | 
6-4  | Begeleide participatie  | N  | 3.086  | 3.097  | 2.895  | 
6-5  | Arbeidsparticipatie  | N  | 22  | 22  | 83  | 
6-6  | Maatwerkvoorziening (WMO)  | N  | 695  | 755  | 663  | 
6-71  | Maatwerkdienstverlening 18+  | N  | 570  | 545  | 893  | 
6-72  | Maatwerkdienstverlening 18-  | N  | 3.511  | 3.511  | 4.059  | 
6-81  | Geëscaleerde zorg 18+  | N  | 50  | 50  | 47  | 
6-82  | Geëscaleerde zorg 18-  | N  | 656  | 656  | 627  | 
7-1  | Volksgezondheid  | N  | 865  | 927  | 932  | 
Programma Wonen & Ondernemen  | |||||
Nummer  | Omschrijving  | V/N  | Primaire begroting 2018  | Begroting na wijziging 2018  | Saldo 2018  | 
2-1  | Verkeer en vervoer  | N  | 2.069  | 2.139  | 2.142  | 
2-5  | Openbaar vervoer  | N  | 7  | 7  | |
3-1  | Economische ontwikkeling  | N  | 113  | 113  | 114  | 
3-3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | N  | 17  | 17  | 16  | 
3-4  | Economische promotie  | N  | 45  | 57  | 64  | 
7-2  | Riolering  | N  | 141  | 141  | 137  | 
7-3  | Afval  | V  | 204  | 205  | 166  | 
7-4  | Milieubeheer  | N  | 602  | 704  | 577  | 
7-5  | Begraafplaatsen en crematoria  | V  | 37  | 37  | 39  | 
8-1  | Ruimtelijke ordening  | N  | 645  | 620  | 305  | 
8-2  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine  | N  | 113  | 188  | 144  | 
8-3  | Wonen en bouwen  | V  | 26  | 20  | 952  | 

