Beleidsindicator | Eenheid | Jaar | Koggenland | Nederland | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld: | Bestuur & ondersteuning | |||||
Formatie * | Fte per 1.000 inwoners | 2017 | 6 | 8 | ||
Externe inhuur | % van de loonsom + totale kosten inhuur externen | 2017 | 5,9 | 17,0 | ||
Taakveld: | Veiligheid | |||||
Winkeldiefstal | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 0,2 | 2,2 | ||
Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 3 | 5 | ||
Diefstal uit woningen | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 1,8 | 2,5 | ||
Vernieling & beschadiging (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 4 | 5,4 | ||
Verwijzingen Halt | aantal per 10.000 jongeren | 2018 | 9 | 131 | ||
Taakveld: | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing | |||||
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2018 | 603 | 649 | ||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | € | 2018 | 691 | 721 | ||
Gemiddelde WOZ waarde woningen | € 1.000 | 2018 | 242 | 230 | ||
Demografische druk** | in % | 2018 | 77,1 | 69,6 | ||
Taakveld: | Sociaal domein | |||||
Jongeren met delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2015 | 0,9 | 1,5 |
cijfers winkeldiefstal 2017: 0,2 Koggenland en 2,2 Nederland
cijfers diefstal uit woningen 2017: 1,8 Koggenland en 2,9 Nederland
cijfers vernieling & beschadiging (in de openbare ruimte) 2017: 4,9 Koggenland en 4,8 Nederland
Bovenstaande gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. Dit is de bron waar alle gemeenten en andere partijen hun gegevens moeten aanleveren. Hierdoor is er een vergelijking mogelijk met Nederland. Voor de beleidsindicator 'jongeren met delict voor de rechter' is er voor Koggenland nog geen recenter cijfer beschikbaar. Voor de beleidsindicatoren 'overhead' en 'apparaatskosten' zijn geen vergelijkbare cijfers van Nederland beschikbaar. Om deze reden is ervoor gekozen om deze twee beleidsindicatoren niet weer te geven.
* Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Bij bezetting gaat het om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
** De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Toelichting Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.