Beleidsveld | Datum besluit | Beschikbaar krediet in 2018 | Realisatie 2018 | Afsluiten | |
---|---|---|---|---|---|
Cijfers x € 1.000 | |||||
Kredieten | |||||
t.l.v. reserves: | |||||
Recreatieve paden bij dijkverzwaring | sport, recr.acc. | RB 30-06-14 | 63 | 0 | nee |
Recreatieve vaarroute | sport, recr.acc. | RB 09-03-06 | 73 | 11 | nee |
Wandelroutenetwerk Koggenland | sport, recr.acc. | RB 16-01-12 | 258 | 0 | nee |
Keuzenotitie sociaal domein | Zorg & voorz. | RB 13-02-17 | 125 | 0 | nee |
Nota lokaal gezondheidsbeleid | Zorg & voorz. | RB 26-11-18 | 50 | 18 | nee |
Onderwijshuisvesting Avenhorn De Goorn * | Jeugd 0-23 jr | RB 29-01-18 | 13.000 | 450 | nee |
Activeren: | |||||
Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting | Jeugd 0-23jr | RB 12-09-16 | 213 | 75 | nee |
Armaturen B veld VV Berkhout | sport, recr.acc. | RB 09-10-17 | 29 | 29 | ja |
Masten B veld VV Berkhout | sport, recr.acc. | RB 09-10-17 | 44 | 42 | ja |
Verlichting Apollo | sport, recr.acc. | RB 17-07-17 | 0 | 2 | ja |
Totaal | 13.854 | 627 |
* Investeringskrediet voor het Kindcentrum Avenhorn voor de nieuwbouw van de scholen Ieveling, Overhaal en Jozefschool in combinatie met een nieuwe gymzaal.