Onderstaand geven wij een overzicht van de baten uit de gemeentelijke belastingen en retributies.
Opbrengst belastingen en retributies | ||||
---|---|---|---|---|
Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
2017 | 2018 | 2018 | in % | |
algemene belastingen: | ||||
onroerende-zaakbelasting gebruikers | 391.591 | 395.000 | 372.929 | -5,6% |
onroerende-zaakbelasting eigenaren | 2.529.234 | 2.280.000 | 2.372.840 | 4,1% |
hondenbelasting | 30.152 | 30.000 | 29.271 | -2,4% |
forensenbelasting | 98.663 | 95.000 | 99.621 | 4,9% |
totaal algemene belastingen | 3.049.640 | 2.800.000 | 2.874.661 | 2,7% |
bestemmingsbelastingen | ||||
rioolheffing | 1.401.165 | 1.395.810 | 1.410.400 | 1,0% |
afvalstoffenheffing | 2.818.678 | 2.898.398 | 2.965.878 | 2,3% |
totaal bestemmingsbelastingen | 4.219.843 | 4.294.208 | 4.376.278 | 1,9% |
retributies | ||||
leges burgerlijke stand | 11.944 | 30.000 | 14.535 | -51,6% |
leges huwelijken/partnerschap | 21.796 | 20.000 | 13.566 | -32,2% |
leges rijbewijzen | 91.949 | 60.000 | 99.954 | 66,6% |
leges reisdocumenten | 131.944 | 120.000 | 117.261 | -2,3% |
leges omgevingsvergunningen | 579.124 | 500.000 | 639.919 | 28,0% |
marktgelden | 1.242 | 1.200 | 2.286 | 90,5% |
totaal retributies | 837.999 | 731.200 | 887.521 | 21,4% |
totaal | 8.107.482 | 7.825.408 | 8.138.460 |
Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018.
OZB gebruikers is lager dan begroot door verplichte aanpassingen bij bedrijven. Na recente jurisprudentie krijgen campings, recreatieparken en verzorgingshuizen geen aanslag meer voor het gebruik.
OZB eigenaren is hoger dan begroot, dit komt doordat de stijging van de WOZ-waarde hoger is geworden dan waar bij de berekening in de begroting vanuit is uitgegaan.
Bij het bepalen van de tarieven voor 2019 is rekening gehouden met deze hogere WOZ-waarden en zijn de tarieven naar beneden bijgesteld.
Forensenbelasting; doordat meer personen een chalet hebben aangeschaft als investeringsobject, is de opbrengst meer gestegen dan geraamd.
Leges Burgerlijke stand voor de leges burgerlijke stand zien we over de afgelopen drie jaar een gemiddelde inkomst van ca.€ 16.000. De lagere inkomsten komt vanwege de langere geldigheidsduur van een paspoort. De begroting 2019 wordt via de zomernotitie 2019 op dit punt aangepast.
Leges Huwelijken/partnerschap in 2018 zijn er minder huwelijken voltrokken dan in 2017. Daarnaast zijn er meer gratis huwelijken en geregistreerd partnerschap in 2018 die de lagere inkomsten t.o.v. rekening 2017 en begroting 2018 verklaren.
Leges Rijbewijzen in 2018 zijn we gestart met afgifte gratis rijbewijzen Brijderstichting (aantal van 79 in 2018). Hierdoor zijn de inkomsten rijbewijzen iets lager dan geraamd.
Leges Omgevingsvergunningen; vanwege een aantal grote bouwplannen in 2018 , de Buitenplaats, Bloementuin en De Tuinen is de opbrengst voor de leges omgevingsvergunningen hoger dan geraamd.